AUDI A4 B5 Avant (8D5) RS4 quattro
2671 ccm, 280 KW, 380 PS, 05/2000
BMW 3 Coupe (E92) 330 xi
2996 ccm, 200 KW, 272 PS, 03/2007
HYUNDAI i30 Kombi (PDE) 1.0 T-GDI
998 ccm, 74 KW, 101 PS, 05/2024
IVECO DAILY III Pritsche/Fahrgestell 29 L 9
2798 ccm, 66 KW, 90 PS, 11/2001
IVECO DAILY VI Kasten 33S13, 35S13, 35C13
2287 ccm, 93 KW, 126 PS, 03/2014
KIA CARENS I Großraumlimousine (FC, FJ) 2.0 CVVT
1975 ccm, 102 KW, 139 PS, 08/2004
RENAULT MASTER II Pritsche/Fahrgestell (ED/HD/UD) 2.5 dCi (ED01, ED02, ED41, ED42, ED81, ED82, ED91, ED92,...
2463 ccm, 88 KW, 120 PS, 08/2006
RENAULT MEGANE III Schrägheck (BZ0/1_, B3_) 1.6 16V
1598 ccm, 85 KW, 116 PS, 01/2013
SEAT LEON (1M1) 1.8 T Cupra R
1781 ccm, 154 KW, 209 PS, 02/2002
SKODA FABIA I Combi (6Y5) 1.2
1198 ccm, 47 KW, 64 PS, 01/2003
SKODA RAPID (NH3, NK3, NK6) 1.0 TSI
999 ccm, 81 KW, 110 PS, 06/2017
VW LUPO I (6X1, 6E1) 1.4 FSI
1390 ccm, 77 KW, 105 PS, 02/2001
WÄHLEN SIE IHR FAHRZEUG