AUDI A4 B5 Avant (8D5) RS4 quattro
2671 ccm, 280 KW, 380 PS, 05/2000
BMW 3 Coupe (E92) 330 xi
2996 ccm, 200 KW, 272 PS, 03/2007
CITROËN C4 GRAND PICASSO II (DA_, DE_) 1.6 BlueHDi 100
1560 ccm, 73 KW, 99 PS, 01/2015
HYUNDAI i20 II (GB, IB) 1.4 CRDi
1396 ccm, 66 KW, 90 PS, 11/2014
IVECO DAILY III Pritsche/Fahrgestell 29 L 9
2798 ccm, 66 KW, 90 PS, 11/2001
IVECO DAILY V Kasten 29S11, 29L11, 35C11, 35S11, 40C11
2287 ccm, 78 KW, 106 PS, 09/2011
MERCEDES-BENZ C-KLASSE T-Model (S203) C 230 (203.252)
2496 ccm, 150 KW, 204 PS, 01/2005
MINI MINI COUNTRYMAN (R60) Cooper SD
1995 ccm, 105 KW, 143 PS, 03/2011
PEUGEOT EXPERT TEPEE (VF3X_) 2.0 HDi 100
1997 ccm, 72 KW, 98 PS, 03/2011
PIAGGIO HEXAGON Hexagon 125
124 ccm, 11 KW, 15 PS, 11/2001
RENAULT MEGANE III Schrägheck (BZ0/1_, B3_) 1.6 16V
1598 ccm, 85 KW, 116 PS, 01/2013
SEAT LEON (1M1) 1.8 T Cupra R
1781 ccm, 154 KW, 209 PS, 02/2002
SKODA RAPID (NH3, NK3, NK6) 1.0 TSI
999 ccm, 81 KW, 110 PS, 06/2017
VW LUPO I (6X1, 6E1) 1.4 FSI
1390 ccm, 77 KW, 105 PS, 02/2001
WÄHLEN SIE IHR FAHRZEUG