Menü
Garage
AUDI A4 B5 Avant (8D5) RS4 quattro
2671 ccm, 280 KW, 380 PS, 05/2000
AUDI A6 C5 (4B2, 4B4) 1.9 TDI
1896 ccm, 81 KW, 110 PS, 04/1997
AUDI A6 C5 (4B2, 4B4) 2.5 TDI
2496 ccm, 132 KW, 180 PS, 02/2000
BMW X3 (G01, F97, G08) xDrive M40 i Mild Hybrid
2998 ccm, 265 KW, 360 PS, 08/2021
DACIA DUSTER (HS_) 1.5 dCi 4x4 (HSMC, HSMD)
1461 ccm, 81 KW, 110 PS, 10/2010
OPEL ASTRA J (P10) 2.0 BiTurbo CDTI (68)
1956 ccm, 143 KW, 194 PS, 09/2012
SEAT LEON (1M1) 1.8 T Cupra R
1781 ccm, 154 KW, 209 PS, 02/2002
SKODA OCTAVIA IV (NX3, NN3, PV3) 2.0 RS
1984 ccm, 195 KW, 265 PS, 08/2024
VW LUPO I (6X1, 6E1) 1.4 FSI
1390 ccm, 77 KW, 105 PS, 02/2001
Auswahl übernehmen
WÄHLEN SIE IHR FAHRZEUG
Fahrzeugauswahl nach KBA-Nr.