AUDI A3 Sportback (8PA) 1.6
1595 ccm, 75 KW, 102 PS, 09/2004
BMW 3 Coupe (E92) 330 xi
2996 ccm, 200 KW, 272 PS, 03/2007
BMW 5 (F10) 520 d
1995 ccm, 151 KW, 205 PS, 07/2014
DAEWOO NUBIRA Wagon (J200) 1.6
1598 ccm, 80 KW, 109 PS, 07/2003
HUMMER HUMMER H2 SUT 6.0 AWD
5967 ccm, 237 KW, 322 PS, 09/2004
KIA CARENS I Großraumlimousine (FC, FJ) 2.0 CVVT
1975 ccm, 102 KW, 139 PS, 08/2004
LADA VESTA SW Kombi (GFK_) Cross 1.6 (GFK11)
1597 ccm, 75 KW, 102 PS, 11/2018
MERCEDES-BENZ ATEGO 3 818, 818 L
5132 ccm, 130 KW, 177 PS, 04/2013
MERCEDES-BENZ C-KLASSE T-Model (S203) C 230 (203.252)
2496 ccm, 150 KW, 204 PS, 01/2005
MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W213) E 300 (213.048, 213.083)
1991 ccm, 190 KW, 258 PS, 02/2019
MINI MINI (R50, R53) One
1598 ccm, 66 KW, 90 PS, 06/2001
MINI MINI COUNTRYMAN (R60) Cooper SD
1995 ccm, 105 KW, 143 PS, 03/2011
PEUGEOT EXPERT TEPEE (VF3X_) 2.0 HDi 100
1997 ccm, 72 KW, 98 PS, 03/2011
PIAGGIO X9 X9 125 Evolution (M23)
124 ccm, 11 KW, 15 PS, 03/2004
PORSCHE PANAMERA (976) 2.9 4S E-Hybrid
2894 ccm, 400 KW, 544 PS, 02/2024
SEAT LEON (1M1) 1.8 T Cupra R
1781 ccm, 154 KW, 209 PS, 02/2002
SEAT LEON (1M1) 1.9 TDI
1896 ccm, 110 KW, 150 PS, 09/2000
SKODA FABIA I Combi (6Y5) 1.2
1198 ccm, 47 KW, 64 PS, 01/2003
SKODA RAPID (NH3, NK3, NK6) 1.0 TSI
999 ccm, 81 KW, 110 PS, 06/2017
SUZUKI WAGON R Schrägheck (MH21, MH22) 1.0
998 ccm, 44 KW, 60 PS, 06/2004
TOYOTA LAND CRUISER (_J4_, _J5_) 3.0 D 4WD (BJ42, BJ40RV)
2977 ccm, 59 KW, 80 PS, 03/1969
VOLVO XC60 I SUV (156) D5 AWD
2400 ccm, 162 KW, 220 PS, 03/2015
WÄHLEN SIE IHR FAHRZEUG