AUDI A4 B5 Avant (8D5) RS4 quattro
2671 ccm, 280 KW, 380 PS, 05/2000
AUDI A6 C5 (4B2, 4B4) 2.5 TDI
2496 ccm, 132 KW, 180 PS, 02/2000
BMW 1 (E87) 130 i
2996 ccm, 195 KW, 265 PS, 09/2005
BMW 1 (F21) 120 d
1995 ccm, 135 KW, 184 PS, 07/2012
BMW 3 Coupe (E92) 330 xi
2996 ccm, 200 KW, 272 PS, 03/2007
CITROËN ZX Break (N2) 1.9 D
1905 ccm, 50 KW, 68 PS, 06/1994
DAEWOO NUBIRA Stufenheck (J100) 1.6 16V
1598 ccm, 76 KW, 103 PS, 07/2000
DAIHATSU CUORE VI (L251, L250_, L260_) 1.0
989 ccm, 43 KW, 58 PS, 05/2003
FORD S-MAX (CJ, WA6) 1.5 EcoBoost
1499 ccm, 121 KW, 165 PS, 07/2018
IVECO DAILY III Pritsche/Fahrgestell 29 L 9
2798 ccm, 66 KW, 90 PS, 11/2001
IVECO DAILY VI Kasten 33S13, 35S13, 35C13
2287 ccm, 93 KW, 126 PS, 03/2014
KIA CARENS I Großraumlimousine (FC, FJ) 2.0 CVVT
1975 ccm, 102 KW, 139 PS, 08/2004
MERCEDES-BENZ C-KLASSE T-Model (S203) C 230 (203.252)
2496 ccm, 150 KW, 204 PS, 01/2005
MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W213) E 300 (213.048, 213.083)
1991 ccm, 190 KW, 258 PS, 02/2019
OPEL INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 2.0 CDTI (35)
1956 ccm, 103 KW, 140 PS, 07/2013
RENAULT MEGANE III Schrägheck (BZ0/1_, B3_) 1.6 16V
1598 ccm, 85 KW, 116 PS, 01/2013
SAAB 9-5 Kombi (YS3E) 2.3 t BioPower
2290 ccm, 154 KW, 210 PS, 11/2006
SKODA FABIA I Combi (6Y5) 1.2
1198 ccm, 47 KW, 64 PS, 01/2003
SKODA RAPID Spaceback (NH1) 1.2 TSI
1197 ccm, 66 KW, 90 PS, 05/2015
SUZUKI WAGON R Schrägheck (MH21, MH22) 1.0
998 ccm, 44 KW, 60 PS, 06/2004
VOLVO XC60 I SUV (156) D5 AWD
2400 ccm, 162 KW, 220 PS, 03/2015
WÄHLEN SIE IHR FAHRZEUG