Menü
Garage
AUDI A4 B5 Avant (8D5) RS4 quattro
2671 ccm, 280 KW, 380 PS, 05/2000
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 3.0 TDI
2967 ccm, 155 KW, 211 PS, 09/2014
BMW X3 (G01, F97, G08) xDrive M40 i Mild Hybrid
2998 ccm, 265 KW, 360 PS, 08/2021
MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W213) E 300 (213.048, 213.083)
1991 ccm, 190 KW, 258 PS, 02/2019
OPEL INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 2.0 CDTI (35)
1956 ccm, 103 KW, 140 PS, 07/2013
SEAT LEON Sportstourer (KL8, KLD) 1.4 TSI e-Hybrid
1395 ccm, 150 KW, 204 PS, 05/2020
SKODA RAPID Spaceback (NH1) 1.2 TSI
1197 ccm, 66 KW, 90 PS, 05/2015
VOLVO 340-360 Stufenheck (344) 1.4
1397 ccm, 50 KW, 68 PS, 08/1986
VW LUPO I (6X1, 6E1) 1.4 FSI
1390 ccm, 77 KW, 105 PS, 02/2001
Auswahl übernehmen
WÄHLEN SIE IHR FAHRZEUG
Fahrzeugauswahl nach KBA-Nr.