AUDI A4 B5 Avant (8D5) RS4 quattro
2671 ccm, 280 KW, 380 PS, 05/2000
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 3.0 TDI
2967 ccm, 155 KW, 211 PS, 09/2014
BMW 3 Coupe (E92) 330 xi
2996 ccm, 200 KW, 272 PS, 03/2007
CITROËN ZX Break (N2) 1.9 D
1905 ccm, 50 KW, 68 PS, 06/1994
KIA CARENS I Großraumlimousine (FC, FJ) 2.0 CVVT
1975 ccm, 102 KW, 139 PS, 08/2004
PEUGEOT 3008 II SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) 2.0 BlueHDi 180
1997 ccm, 130 KW, 177 PS, 01/2018
PORSCHE BOXSTER (981) 2.7
2706 ccm, 195 KW, 265 PS, 04/2012
SEAT LEON (1M1) 1.9 TDI
1896 ccm, 110 KW, 150 PS, 09/2000
SKODA FABIA I (6Y2) 1.4
1397 ccm, 44 KW, 60 PS, 08/2000
SKODA RAPID (NH3, NK3, NK6) 1.0 TSI
999 ccm, 81 KW, 110 PS, 06/2017
VOLVO 340-360 Stufenheck (344) 1.4
1397 ccm, 50 KW, 68 PS, 08/1986
VW LUPO I (6X1, 6E1) 1.4 FSI
1390 ccm, 77 KW, 105 PS, 02/2001
WÄHLEN SIE IHR FAHRZEUG

