AUDI A3 Sportback (8PA) 1.6
1595 ccm, 75 KW, 102 PS, 09/2004
AUDI A4 B5 Avant (8D5) RS4 quattro
2671 ccm, 280 KW, 380 PS, 05/2000
AUDI A6 C5 (4B2, 4B4) 2.5 TDI
2496 ccm, 132 KW, 180 PS, 02/2000
BMW 1 (E87) 130 i
2996 ccm, 195 KW, 265 PS, 09/2005
BMW 1 (F21) 120 d
1995 ccm, 135 KW, 184 PS, 07/2012
CITROËN C4 GRAND PICASSO II (DA_, DE_) 1.6 BlueHDi 100
1560 ccm, 73 KW, 99 PS, 01/2015
HONDA INTEGRA Coupe (DC) 1.8 VTiR (DC2)
1797 ccm, 127 KW, 173 PS, 07/1993
KIA CARENS I Großraumlimousine (FC, FJ) 2.0 CVVT
1975 ccm, 102 KW, 139 PS, 08/2004
MERCEDES-BENZ C-KLASSE T-Model (S203) C 230 (203.252)
2496 ccm, 150 KW, 204 PS, 01/2005
MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W213) E 300 (213.048, 213.083)
1991 ccm, 190 KW, 258 PS, 02/2019
MERCEDES-BENZ SL (R107) 560 SL (107.048)
5547 ccm, 169 KW, 230 PS, 09/1985
MINI MINI (R50, R53) One
1598 ccm, 66 KW, 90 PS, 06/2001
PEUGEOT EXPERT TEPEE (VF3X_) 2.0 HDi 100
1997 ccm, 72 KW, 98 PS, 03/2011
RENAULT MEGANE III Schrägheck (BZ0/1_, B3_) 1.6 16V
1598 ccm, 85 KW, 116 PS, 01/2013
SAAB 9-5 Kombi (YS3E) 2.3 t BioPower
2290 ccm, 154 KW, 210 PS, 11/2006
SEAT LEON (1M1) 1.9 TDI
1896 ccm, 110 KW, 150 PS, 09/2000
SKODA FABIA I Combi (6Y5) 1.2
1198 ccm, 47 KW, 64 PS, 01/2003
SKODA RAPID (NH3, NK3, NK6) 1.0 TSI
999 ccm, 81 KW, 110 PS, 06/2017
VOLVO 340-360 Stufenheck (344) 1.4
1397 ccm, 50 KW, 68 PS, 08/1986
WÄHLEN SIE IHR FAHRZEUG

